| 进入年龄 | 人数 | 踢到西甲 | 西乙及以上 | 全国前三级 | 西班牙人一线队 | 内部培养占比 | U19B 平均停留 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 岁 | 17 | 5(29%) | 5(29%) | 10(59%) | 4(24%) | 59% | 1.4 |
| 17 岁 | 39 | 8(21%) | 12(31%) | 25(64%) | 7(18%) | 62% | 1.3 |
| 18 岁 | 11 | 1(9%) | 3(27%) | 8(73%) | 1(9%) | 36% | 1.0 |
| 来源 | 人数 | 踢到西甲 | 西乙及以上 | 全国前三级 | 一线队出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内部培养(进U19B前已在西班牙人梯队) | 24 | 3(12%) | 6(25%) | 13(54%) | 3(12%) |
| 外部引进(无更早西班牙人梯队记录) | 15 | 5(33%) | 6(40%) | 12(80%) | 4(27%) |
| 球员 | 进入赛季 | 来源 | U19B 停留 | U19B 出场* | 第一年去向 | 最高级别 | 峰值球队(赛季) | 现效力 | 离队后出场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koke Vegas | 2012/13 | 外部 | 1 季 | 0* | 内部升入 Juvenil A | 西甲 | 莱万特(西甲)· 2019/20 | 罗德岛FC(美国)(2026·海外其他) | 223 |
| Alfred Planas | 2012/13 | 外部 | 1 季 | 0* | 转会其他俱乐部 | 西乙 | 雷乌斯(西乙)· 2018/19 | 因特尔卡什(印度)(2025·海外其他) | 199 |
| Jofre Carreras | 2017/18 | 外部 | 1 季 | 0* | 升入西班牙人B队 | 西甲 | 西班牙人(西甲)· 2024/25 | 西班牙人(2026·西甲) | 158 |
| Dani Villahermosa | 2017/18 | 内部 | 1 季 | 0* | 内部升入 Juvenil A | 西甲 | 西班牙人(西甲)· 2021/22 | 皇家奥维耶多(2026·西乙) | 130 |
| Domingo Berlanga | 2011/12 | 外部 | 2 季 | 0* | 内部升入 Juvenil A | 西协甲 | 普拉特(西协甲)· 2020/21 | 埃斯卡尔德斯国际(安道尔)(2026·海外顶级) | 129 |
| Genar Fornés | 2016/17 | 外部 | 1 季 | 0* | 内部升入 Juvenil A | 西协甲 | 萨瓦德尔(西协甲)· 2025/26 | 萨瓦德尔(2025·西协甲) | 116 |
| Pau Salvans | 2015/16 | 内部 | 2 季 | 0* | 内部升入 Juvenil A | 西协甲 | 西班牙人B队(西协甲)· 2018/19 | 科尔内利亚(2026·西协甲*) | 112 |
| Aleix Gorjón | 2019/20 | 外部 | 1 季 | 0* | 升入西班牙人B队 | 西协甲 | 萨莫拉(西协甲)· 2024/25 | 萨莫拉(2026·西协甲) | 97 |
| Alessandro Burlamaqui | 2018/19 | 内部 | 1 季 | 0* | 内部升入 Juvenil A | 西协甲 | 城际(西协甲)· 2024/25 | 利马联盟(秘鲁)(2026·海外顶级) | 97 |
| Adri Rivas | 2013/14 | 内部 | 2 季 | 53* | 内部升入 Juvenil A | 西协甲 | 西班牙人B队(西协甲)· 2016/17 | 普拉特(2025·西协甲*) | 96 |
| Marc Lachèvre | 2018/19 | 外部 | 2 季 | 0* | 内部升入 Juvenil A | 西协甲 | 阿尔科孔(西协甲)· 2024/25 | 卡斯特利翁联(2026·地区联赛*) | 86 |
| Adrián Miranda | 2019/20 | 内部 | 1 季 | 0* | 内部升入 Juvenil A | 西甲 | 加的斯(西甲)· 2023/24 | 巴达洛纳(2026·西协丙) | 80 |
| Gori Garcia | 2018/19 | 外部 | 1 季 | 0* | 内部升入 Juvenil A | 西甲 | 西班牙人(西甲)· 2021/22 | 欧罗巴CE(2026·西协甲) | 80 |
| Kenneth Soler | 2017/18 | 内部 | 1 季 | 0* | 内部升入 Juvenil A | 西甲 | 西班牙人(西甲)· 2022/23 | 雷迪斯(2025·西协乙*) | 72 |
| Antoniu Roca | 2019/20 | 外部 | 1 季 | 0* | 升入西班牙人B队 | 西甲 | 西班牙人(西甲)· 2024/25 | 马略卡(2026·西乙) | 70 |
| Maxi | 2012/13 | 内部 | 1 季 | 13* | 转会其他俱乐部 | 西协甲 | 萨拉戈萨B队(西协甲)· 2017/18 | 阿斯科(2021·西协丙) | 61 |
| Yaroslav Meykher | 2016/17 | 内部 | 1 季 | 0* | 内部升入 Juvenil A | 西乙 | 洛格罗尼奥联(西乙)· 2020/21 | 阿斯托尔加竞技(2026·西协丙*) | 56 |
| Álex Ramos | 2016/17 | 内部 | 1 季 | 0* | 转会其他俱乐部 | 西乙 | 卢戈(西乙)· 2022/23 | 贝尔加蒂尼奥斯(2024·西协乙) | 49 |
| Íker Venteo | 2019/20 | 内部 | 2 季 | 0* | 内部升入 Juvenil A | 西乙 | 希洪竞技(西乙)· 2025/26 | 纳尔瓦Trans(爱沙尼亚)(2027·海外顶级) | 35 |
| Adria Ramirez | 2018/19 | 内部 | 2 季 | 0* | 内部升入 Juvenil A | 西协丙 | 佩拉拉达(西协丙)· 2025/26 | 佩拉拉达(2025·西协丙*) | 31 |
| Ot Planes | 2020/21 | 内部 | 1 季 | 0* | 转会其他俱乐部 | 西协乙 | 耶克拉诺(西协乙)· 2025/26 | 皇家奥维耶多B队(2026·西协乙) | 31 |
| David Oliveros | 2012/13 | 内部 | 1 季 | 0* | 转会其他俱乐部 | 西协甲 | 奥斯皮塔莱特(西协甲)· 2016/17 | 伊瓜拉达(2020·西协丙*) | 29 |
| Joel García | 2011/12 | 内部 | 2 季 | 0* | 内部升入 Juvenil A | 西协甲 | 加瓦(西协甲)· 2016/17 | 桑博亚(2017·地区联赛*) | 25 |
| Agustí | 2013/14 | 内部 | 1 季 | 16* | 转会其他俱乐部 | 仅注册(西协甲) | 仅注册 赫罗纳B队(西协甲)· 2016/17 | 卡拉吉多(2017·地区联赛*) | 24 |
| Gerard Barri | 2017/18 | 外部 | 1 季 | 0* | 内部升入 Juvenil A | 西甲 | 埃尔切(西甲)· 2020/21 | 滨海比拉萨(2026·西协丙*) | 23 |
| Gerard Gomez | 2019/20 | 内部 | 2 季 | 0* | 转会其他俱乐部 | 地区联赛 | 浪人FC(地区联赛)· 2025/26 | 浪人FC(2025·地区联赛) | 23 |
| Ferran Brugué | 2015/16 | 外部 | 1 季 | 0* | 内部升入 Juvenil A | 西协甲 | 西班牙人B队(西协甲)· 2018/19 | 奥洛特(2022·西协乙*) | 22 |
| Ricard Ortega | 2022/23 | 外部 | 2 季 | 0* | 内部升入 Juvenil A | 地区联赛 | 卡恩维达莱特(地区联赛)· 2025/26 | 格拉马(2026·西协丙) | 16 |
| Albert Miravent | 2010/11 | 内部 | 1 季 | 0* | 内部升入 Juvenil A | 西协甲 | 波夫拉马富梅特(西协甲)· 2015/16 | 阿斯科(2021·西协丙) | 11 |
| Marc Padilla | 2018/19 | 外部 | 1 季 | 0* | 内部升入 Juvenil A | 西协甲 | 普拉特(西协甲)· 2020/21 | 萨拉曼卡UDS(2022·西协乙*) | 11 |
| Canty | 2011/12 | 内部 | 1 季 | 0* | 转会其他俱乐部 | 西协乙 | 布雷亚(西协乙)· 2022/23 | 卢塞纳城(2026·西协丙*) | 10 |
| Aleix Grabulosa | 2019/20 | 内部 | 1 季 | 0* | 内部升入 Juvenil A | 西协乙 | 圣克里斯托瓦尔(西协乙)· 2025/26 | 圣克里斯托瓦尔(2025·西协乙*) | 6 |
| Javi Salinas | 2011/12 | 内部 | 1 季 | 0* | 转会其他俱乐部 | 西协乙 | 卡塔赫纳FC(西协乙)· 2021/22 | 卡塔赫纳FC(2021·西协乙*) | 3 |
| Marc Carmona | 2017/18 | 内部 | 1 季 | 0* | 内部升入 Juvenil A | 西协乙 | 欧罗巴CE(西协乙)· 2021/22 | 特鲁埃尔(2022·西协乙) | 1 |
| Eric Gracia | 2012/13 | 内部 | 1 季 | 0* | 内部升入 Juvenil A | 仅注册(西协乙) | 仅注册 蒙松竞技(西协乙)· 2015/16 | 巴尔巴达斯(2016·西协丙*) | 0 |
| Iker González | 2018/19 | 内部 | 2 季 | 0* | 转会其他俱乐部 | 仅注册(西协丙) | 仅注册 帕伦西亚(西协丙)· 2021/22 | 帕伦西亚(2021·西协丙) | 0 |
| Nico Cuevas | 2020/21 | 外部 | 1 季 | 0* | 转会其他俱乐部 | 仅注册(西协丙) | 仅注册 萨瓦德尔B队(西协丙)· 2024/25 | 普拉特(2025·西协甲*) | 0 |
| Pablo Sanjuan | 2010/11 | 外部 | 2 季 | 0* | 转会其他俱乐部 | 仅注册(西协丙) | 仅注册 库列拉(西协丙)· 2013/14 | 布尼奥尔(2015·地区联赛*) | 0 |
| Ussu Jallow | 2020/21 | 内部 | 3 季 | 0* | 转会其他俱乐部 | 仅注册(西协丙) | 仅注册 帕拉莫斯(西协丙)· 2023/24 | 洛格罗尼奥体育B队(2024·西协丙*) | 0 |
* U19B 出场为 zerozero 收录的该队比赛数据,大量赛季无比赛记录(0 不代表没踢过)。
data/raw/,本页计算脚本 analyze_entry17.py。